Rentabilidad

Fecha Último Corte: 29 de July de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 9,157% | 8,372% | 8,368% | 8,256% | 10,049% | 11,243% |
Valor Unidad | 54,711 | Valor del Fondo | $2.317.290.056.193,86 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 8,446% | 7,739% | 7,738% | 7,630% | 9,405% | 10,601% |
Valor Unidad | 52,026 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 8,996% | 8,283% | 8,281% | 8,166% | 9,951% | 11,155% |
Valor Unidad | 54.352 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 9,112% | 8,397% | 8,398% | 8,287% | 10,083% | 11,286% |
Valor Unidad | 54,774 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 9,884% | 8,704% | 8,689% | 8,541% | 10,317% | 11,521% |
Valor Unidad | 55,700 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 9,757% | 9,042% | 9,044% | 8,926% | 10,725% | 11,938% |
Valor Unidad | 57.352 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 9,525% | 8,762% | 8,620% | 8,330% | 10,413% | 11,777% |
Valor Unidad | 30.777 | Valor del Fondo | $9.595.052.135,67 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 14,249% | 13,561% | 12,563% | 33,697% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.561 | Valor del Fondo | $99.731.337.168,20 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 15,742% | 10,513% | 10,224% | 8,866% | 11,187% | 13,093% |
Valor Unidad | 4.790 | Valor del Fondo | $63.674.818.206,45 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 10,575% | 7,766% | 7,948% | 8,505% | 11,909% | 10,335% |
Valor Unidad | 18,750 | Valor del Fondo | $4.685.184.943,40 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 1,489% | 30,623% | 46,302% | 29,485% | 28,584% | 16,668% |
Valor Unidad | 3.229 | Valor del Fondo | $6.181.066.099,29 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 1,374% | -3,689% | -7,642% | 6,786% | 8,360% | 5,731% |
Valor Unidad | 34,642 | Valor del Fondo | $3.489.323.670,99 |

Mapa del sitio

