Rentabilidad

Fecha Último Corte: 28 de December de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus | 5,301% | 6,979% | 7,600% | 7,606% | 8,245% | 10,749% |
| Valor Unidad | 56.176 | Valor del Fondo | $2.159.160.787.474,16 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP1 | 4,691% | 6,333% | 6,969% | 6,975% | 7,602% | 10,098% |
| Valor Unidad | 53.286 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP2 | 5,214% | 6,872% | 7,510% | 7,516% | 8,142% | 10,651% |
| Valor Unidad | 55.786 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP3 | 5,314% | 6,977% | 7,621% | 7,627% | 8,252% | 10,777% |
| Valor Unidad | 56.242 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP4 | 5,584% | 7,294% | 7,886% | 7,892% | 8,500% | 11,012% |
| Valor Unidad | 57.244 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP8 | 5,950% | 7,619% | 8,265% | 8,271% | 8,900% | 11,427% |
| Valor Unidad | 59.489 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Capital Plus | 7,050% | 7,381% | 7,919% | 7,948% | 7,958% | 11,312% |
| Valor Unidad | 31.652 | Valor del Fondo | $9.742.092.809,98 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Alternativos | 11,866% | 12,016% | 12,153% | 35,287% | 0,000% | 0,000% |
| Valor Unidad | 14.195 | Valor del Fondo | $182.209.893.443,04 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Confianza Plus | 5,760% | 7,013% | 7,549% | 7,550% | -24,283% | -12,607% |
| Valor Unidad | 11.255 | Valor del Fondo | $1.495.586.337.651,72 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Deuda Corporativa | 4,089% | 8,629% | 8,977% | 9,027% | 8,312% | 13,094% |
| Valor Unidad | 4.932 | Valor del Fondo | $51.850.226.250,11 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Estrategia Moderada | 3,760% | 10,623% | 9,084% | 8,884% | 10,102% | 10,797% |
| Valor Unidad | 19.559 | Valor del Fondo | $4.754.630.934,55 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Acciones Plus | 8,943% | 50,292% | 53,043% | 52,093% | 35,368% | 25,390% |
| Valor Unidad | 3.957 | Valor del Fondo | $8.958.772.896,41 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Sostenible Global | 20,425% | -5,645% | -7,376% | -7,919% | 7,339% | 3,428% |
| Valor Unidad | 33.610 | Valor del Fondo | $2.699.693.830,39 |
Mapa del sitio
-
Fiducia de Inversión

-
Negocios Fiduciarios

-
Nuestra Fiducia

-
Footer








