Rentabilidad

Fecha Último Corte: 28 de October de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus | 7,424% | 8,097% | 8,204% | 8,059% | 9,609% | 11,176% |
| Valor Unidad | 55.749 | Valor del Fondo | $2.501.708.305.769,50 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP1 | 6,784% | 7,445% | 7,569% | 7,433% | 8,960% | 10,527% |
| Valor Unidad | 52,933 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP2 | 7,328% | 7,991% | 8,113% | 7,971% | 9,505% | 11,081% |
| Valor Unidad | 55.370 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP3 | 7,427% | 8,104% | 8,226% | 7,086% | 9,619% | 11,208% |
| Valor Unidad | 55.814 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP4 | 7,663% | 8,408% | 8,496% | 8,343% | 9,867% | 11,442% |
| Valor Unidad | 56.786 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP8 | 8,073% | 8,744% | 8,871% | 8,728% | 10,272% | 11,861% |
| Valor Unidad | 58.976 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Capital Plus | 7,435% | 8,213% | 8,327% | 8,614% | 9,714% | 11,665% |
| Valor Unidad | 31.348 | Valor del Fondo | $9.734.229.540,15 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Alternativos | 11,529% | 12,347% | 12,339% | 34,595% | 0,000% | 0,000% |
| Valor Unidad | 13.944 | Valor del Fondo | $163.706.182.214,83 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Confianza Plus | 7,332% | 8,033% | 8,110% | 7,974% | -23,333% | -12,253% |
| Valor Unidad | 11.167 | Valor del Fondo | $1.902.636.003.221,31 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Deuda Corporativa | 8,821% | 11,064% | 10,230% | 9,268% | 11,239% | 13,620% |
| Valor Unidad | 4.908 | Valor del Fondo | $64.979.038.666,02 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Estrategia Moderada | 6,157% | 14,066% | 10,539% | 10,362% | 13,364% | 11,298% |
| Valor Unidad | 19.488 | Valor del Fondo | $4.804.050.764,66 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Acciones Plus | 111,281% | 45,271% | 56,146% | 50,070% | 39,701% | 25,025% |
| Valor Unidad | 3.746 | Valor del Fondo | $6.534.752.170,54 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Sostenible Global | -41,792% | 14,625% | -3,751% | -2,316% | 13,172% | 5,158% |
| Valor Unidad | 35.138 | Valor del Fondo | $2.961.366.518,27 |
Mapa del sitio
-
Fiducia de Inversión

-
Negocios Fiduciarios

-
Nuestra Fiducia

-
Footer








