Rentabilidad

Fecha Último Corte: 27 de April de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 8,332% | 7,770% | 8,348% | 8,580% | 10,230% | 10,787% |
Valor Unidad | 53,599 | Valor del Fondo | $2.460.052.279.433,30 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,722% | 7,173% | 7,739% | 7,949% | 9,595% | 10,157% |
Valor Unidad | 51,047 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 8,264% | 7,701% | 8,281% | 8,486% | 10,143% | 10,707% |
Valor Unidad | 53,262 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 8,371% | 7,818% | 8,394% | 8,603% | 10,272% | 10,834% |
Valor Unidad | 53,660 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 8,587% | 7,028% | 8,610% | 8,834% | 10,487% | 11,056% |
Valor Unidad | 54,517 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 9,024% | 8,459% | 9,047% | 9,249% | 10,917% | 11,487% |
Valor Unidad | 56,532 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 8,393% | 8,666% | 8,564% | 8,293% | 10,761% | 11,205% |
Valor Unidad | 30.131 | Valor del Fondo | $9.441.451.676,01 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,861% | 12,757% | 12,328% | 4,767% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.149 | Valor del Fondo | $63.087.811.946,57 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 9,836% | 6,930% | 9,334% | 8,856% | 11,263% | 11,274% |
Valor Unidad | 4.659 | Valor del Fondo | $62.543.152.539,15 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 4,189% | 7,657% | 5,966% | 8,358% | 10,787% | 9,118% |
Valor Unidad | 18,279 | Valor del Fondo | $4.721.905.208,17 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 95,116% | 61,169% | 84,453% | 27,498% | 31,382% | 9,325% |
Valor Unidad | 3.157 | Valor del Fondo | $6.228.231.717,23 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -38,082% | -15,663% | -26,903% | 6,648% | 0,882% | 5,937% |
Valor Unidad | 32.797 | Valor del Fondo | $3.126.944.182,51 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

