Rentabilidad

Fecha Último Corte: 27 de October de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus | 7,570% | 8,137% | 8,219% | 7,956% | 9,620% | 11,174% |
| Valor Unidad | 55.743 | Valor del Fondo | $2.502.142.286.538,17 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP1 | 6,929% | 7,485% | 7,584% | 7,330% | 8,971% | 10,524% |
| Valor Unidad | 52,929 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP2 | 7,474% | 8,031% | 8,128% | 7,866% | 9,516% | 11,078% |
| Valor Unidad | 55.365 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP3 | 7,572% | 8,144% | 8,242% | 7,981% | 9,630% | 11,205% |
| Valor Unidad | 55.808 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP4 | 7,810% | 8,448% | 8,511% | 8,239% | 9,878% | 11,439% |
| Valor Unidad | 56.780 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP8 | 8,220% | 8,785% | 8,887% | 8,622% | 10,283% | 11,859% |
| Valor Unidad | 58.969 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Capital Plus | 7,716% | 8,226% | 8,357% | 8,445% | 9,733% | 11,671% |
| Valor Unidad | 31.349 | Valor del Fondo | $9.734.337.587,69 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Alternativos | 11,555% | 12,354% | 12,344% | 34,566% | 0,000% | 0,000% |
| Valor Unidad | 13.940 | Valor del Fondo | $163.644.765.450,69 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Confianza Plus | 7,450% | 8,074% | 8,123% | 7,879% | -23,325% | -12,251% |
| Valor Unidad | 11.165 | Valor del Fondo | $1.897.669.326.140,40 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Deuda Corporativa | 9,359% | 10,960% | 10,286% | 9,008% | 11,264% | 13,625% |
| Valor Unidad | 4.909 | Valor del Fondo | $64.973.760.242,06 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Estrategia Moderada | 1,594% | 12,791% | 10,078% | 10,201% | 13,158% | 11,317% |
| Valor Unidad | 19.416 | Valor del Fondo | $4.786.283.616,62 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Acciones Plus | 87,189% | 37,974% | 54,516% | 49,089% | 39,010% | 25,032% |
| Valor Unidad | 3.710 | Valor del Fondo | $6.472.459.474,49 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Sostenible Global | -49,611% | 12,068% | -5,135% | -2,743% | 12,503% | 5,062% |
| Valor Unidad | 34.726 | Valor del Fondo | $2.926.637.222,56 |
Mapa del sitio
-
Fiducia de Inversión

-
Negocios Fiduciarios

-
Nuestra Fiducia

-
Footer








