Rentabilidad

Fecha Último Corte: 14 de July de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,234% | 8,266% | 8,245% | 8,294% | 10,013% | 11,176% |
Valor Unidad | 54,498 | Valor del Fondo | $2.447.361.538.890,73 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 6,545% | 7,637% | 7,617% | 7,667% | 9,371% | 10,536% |
Valor Unidad | 51,836 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,084% | 8,180% | 8,160% | 8,204% | 9,917% | 11,089% |
Valor Unidad | 54.142 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,223% | 8,295% | 8,278% | 8,324% | 10,052% | 11,218% |
Valor Unidad | 54,561 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,922% | 8,595% | 8,568% | 8,576% | 10,283% | 11,453% |
Valor Unidad | 55,477 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 7,830% | 8,941% | 8,922% | 8,964% | 10,691% | 11,872% |
Valor Unidad | 57.553 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 7,199% | 8,701% | 8,439% | 8,519% | 10,361% | 11,693% |
Valor Unidad | 30.645 | Valor del Fondo | $9.556.988.784,08 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,621% | 12,478% | 12,351% | 33,410% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.482 | Valor del Fondo | $90.556.566.873,37 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 12,260% | 10,353% | 9,797% | 8,882% | 10,965% | 12,929% |
Valor Unidad | 4.761 | Valor del Fondo | $62.575.541.764,11 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 3,669% | 8,650% | 6,905% | 7,868% | 11,331% | 10,375% |
Valor Unidad | 18,594 | Valor del Fondo | $4.729.865.980,04 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 23,077% | 51,140% | 51,924% | 27,373% | 30,758% | 17,786% |
Valor Unidad | 3.244 | Valor del Fondo | $6.096.308.196,04 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 12,348% | -5,803% | -11,091% | 4,669% | 6,075% | 6,400% |
Valor Unidad | 34.056 | Valor del Fondo | $3.432.963.548,38 |

Mapa del sitio

