Rentabilidad

Fecha Último Corte: 09 de July de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 6,823% | 8,294% | 8,278% | 8,366% | 10,029% | 11,140% |
Valor Unidad | 54,447 | Valor del Fondo | $2.475.496.346.468,09 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 6,142% | 7,666% | 7,651% | 7,738% | 9,388% | 10,501% |
Valor Unidad | 51,792 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 6,678% | 8,208% | 8,194% | 8,275% | 9,935% | 11,053% |
Valor Unidad | 54.093 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 6,819% | 8,328% | 8,313% | 8,396% | 10,069% | 11,181% |
Valor Unidad | 54,510 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,513% | 8,624% | 8,605% | 8,647% | 10,301% | 11,418% |
Valor Unidad | 55,424 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 7,422% | 8,972% | 8,957% | 9,036% | 10,708% | 11,836% |
Valor Unidad | 57.495 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 6,671% | 8,622% | 8,453% | 8,666% | 10,391% | 11,641% |
Valor Unidad | 30.614 | Valor del Fondo | $9.556.859.829,80 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,534% | 12,474% | 12,328% | 33,352% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.459 | Valor del Fondo | $86.474.891.010,38 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 10,437% | 10,130% | 9,716% | 8,961% | 10,999% | 12,686% |
Valor Unidad | 4.753 | Valor del Fondo | $62.532.224.489,71 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 3,768% | 7,678% | 7,038% | 7,904% | 11,592% | 9,920% |
Valor Unidad | 18,589 | Valor del Fondo | $4.757.221.979,08 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 32,665% | 47,716% | 52,396% | 27,275% | 32,542% | 15,195% |
Valor Unidad | 3.230 | Valor del Fondo | $6.077.542.639,86 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -11,047% | -7,979% | -10,709% | 4,802% | 6,869% | 6,147% |
Valor Unidad | 34.187 | Valor del Fondo | $3.446.180.942,76 |

Mapa del sitio

