Rentabilidad

Fecha Último Corte: 12 de June de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 8,546% | 8,123% | 8,453% | 8,435% | 10,125% | 11,037% |
Valor Unidad | 54,167 | Valor del Fondo | $2.580.437.125.316,83 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,913% | 7,519% | 7,836% | 7,810% | 9,489% | 10,402% |
Valor Unidad | 51,550 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 8,460% | 8,049% | 8,379% | 8,347% | 10,036% | 10,954% |
Valor Unidad | 53.820 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 8,578% | 8,162% | 8,494% | 8,466% | 10,167% | 11,081% |
Valor Unidad | 54,230 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 8,781% | 8,378% | 8,709% | 8,677% | 10,381% | 11,303% |
Valor Unidad | 55,110 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 9,219% | 8,811% | 9,145% | 9,109% | 10,810% | 11,736% |
Valor Unidad | 57.175 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 9,599% | 8,263% | 8,730% | 8,108% | 10,555% | 11,536% |
Valor Unidad | 30.465 | Valor del Fondo | $9.532.377.395,56 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 11,882% | 12,556% | 12,293% | 33,037% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.342 | Valor del Fondo | $81.439.310.401,06 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 8,317% | 8,650% | 9,470% | 8,745% | 11,018% | 12,187% |
Valor Unidad | 4.716 | Valor del Fondo | $62.417.205.881,35 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 7,020% | 9,884% | 8,094% | 8,403% | 11,769% | 9,899% |
Valor Unidad | 18,577 | Valor del Fondo | $4.755.736.449,91 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | -5,416% | 51,153% | 58,192% | 26,553% | 29,708% | 10,479% |
Valor Unidad | 3.184 | Valor del Fondo | $5.924.751.988,88 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 22,868% | -3,051% | -8,958% | 7,606% | 8,461% | 10,603% |
Valor Unidad | 34,775 | Valor del Fondo | $3.507.998.975,99 |

Mapa del sitio

