Rentabilidad

Fecha Último Corte: 19 de March de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 8,501% | 7,182% | 8,444% | 8,212% | 10,300% | 10,609% |
Valor Unidad | 53,152 | Valor del Fondo | $2.569.932.190.474,27 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,869% | 6,582% | 7,833% | 7,579% | 9,658% | 9,980% |
Valor Unidad | 50,652 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 8,414% | 7,107% | 8,374% | 8,113% | 10,207% | 10,529% |
Valor Unidad | 52,820 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 8,521% | 7,223% | 8,492% | 8,224% | 10,336% | 10,656% |
Valor Unidad | 53,210 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 8,753% | 7,433% | 8,706% | 8,454% | 10,551% | 10,878% |
Valor Unidad | 54,049 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 9,176% | 7,861% | 9,146% | 8,871% | 10,981% | 11,309% |
Valor Unidad | 56,022 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 8,991% | 7,085% | 8,550% | 7,460% | 10,866% | 11,022% |
Valor Unidad | 29.866 | Valor del Fondo | $9.424.425.130,50 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,920% | 12,851% | 12,327% | 4,424% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 12.987 | Valor del Fondo | $54.051.312.676,46 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 9,158% | 4,424% | 8,971% | 7,004% | 11,409% | 11,077% |
Valor Unidad | 4.613 | Valor del Fondo | $63.032.203.258,43 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | -4,242% | 7,921% | 7,019% | 8,811% | 11,230% | 9,321% |
Valor Unidad | 18.205 | Valor del Fondo | $4.724.757.008,51 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 18,838% | 51,851% | 101,411% | 28,190% | 29,535% | 9,084% |
Valor Unidad | 3,013 | Valor del Fondo | $5.195.272.631,28 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -35,210% | -4,155% | -25,834% | 9,511% | 3,532% | 6,417% |
Valor Unidad | 34.020 | Valor del Fondo | $2.864.127.063,38 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

