Rentabilidad

Fecha Último Corte: 11 de December de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus | 3,431% | 6,980% | 7,681% | 7,540% | 8,731% | 10,898% |
| Valor Unidad | 56.024 | Valor del Fondo | $2.280.901.517.825,72 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP1 | 2,827% | 6,335% | 7,050% | 6,915% | 8,086% | 10,248% |
| Valor Unidad | 53.157 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP2 | 3,341% | 6,874% | 7,591% | 7,449% | 8,629% | 10,800% |
| Valor Unidad | 55.638 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP3 | 3,446% | 6,984% | 7,703% | 7,561% | 8,740% | 10,927% |
| Valor Unidad | 56.090 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP4 | 3,663% | 7,287% | 7,965% | 7,821% | 8,986% | 11,160% |
| Valor Unidad | 57.082 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP8 | 4,076% | 7,621% | 8,347% | 8,204% | 9,390% | 11,578% |
| Valor Unidad | 59.312 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Capital Plus | 4,078% | 7,226% | 7,937% | 7,717% | 8,619% | 11,474% |
| Valor Unidad | 31.544 | Valor del Fondo | $9.709.539.894,05 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Alternativos | 11,267% | 12,094% | 12,188% | 35,069% | 0,000% | 0,000% |
| Valor Unidad | 14.123 | Valor del Fondo | $177.262.971.620,65 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Confianza Plus | 2,954% | 6,921% | 7,584% | 7,470% | -23,962% | -12,495% |
| Valor Unidad | 11.220 | Valor del Fondo | $1.589.660.958.307,94 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Deuda Corporativa | -1,268% | 8,716% | 9,104% | 8,654% | 9,477% | 13,207% |
| Valor Unidad | 4.918 | Valor del Fondo | $54.610.903.782,58 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Estrategia Moderada | 5,734% | 11,001% | 9,940% | 10,606% | 11,894% | 10,996% |
| Valor Unidad | 19.624 | Valor del Fondo | $4.769.516.671,84 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Acciones Plus | 21,621% | 55,505% | 57,983% | 55,217% | 40,507% | 27,035% |
| Valor Unidad | 3.997 | Valor del Fondo | $9.035.747.012,23 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Sostenible Global | 9,432% | -7,224% | -7,241% | -5,210% | 7,294% | 1,893% |
| Valor Unidad | 33.776 | Valor del Fondo | $2.782.609.435,01 |
Mapa del sitio
-
Fiducia de Inversión

-
Negocios Fiduciarios

-
Nuestra Fiducia

-
Footer








