Rentabilidad

Fecha Último Corte: 04 de December de 2023
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 14,369% | 12,559% | 15,372% | 15,334% | 10,274% | 6,862% |
Valor Unidad | 47.254 | Valor del Fondo | $2.334.906.549.191,76 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 13,763% | 11,956% | 14,702% | 14,675% | 9,667% | 6,242% |
Valor Unidad | 45,378 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 14,279% | 12,512% | 15,282% | 15,246% | 10,215% | 6,773% |
Valor Unidad | 47.017 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 14,437% | 12,700% | 15,441% | 15,406% | 10,349% | 6,895% |
Valor Unidad | 47.302 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 14,616% | 12,877% | 15,652% | 15,614% | 10,565% | 7,107% |
Valor Unidad | 47,919 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 15,078% | 13,309% | 16,091% | 16,059% | 10,995% | 7,527% |
Valor Unidad | 49.419 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 18,339% | 15,049% | 17,426% | 17,381% | 11,105% | 7,265% |
Valor Unidad | 26.653 | Valor del Fondo | $12.273.623.583,97 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Multiplicar | 5,969% | -45,965% | -33,548% | -30,232% | -13,577% | -8,564% |
Valor Unidad | 25.683 | Valor del Fondo | $2.505.015.456,69 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Liquidez 1525 Plus | 12,746% | 12,738% | 13,667% | 20,023% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 12.058 | Valor del Fondo | $748.161.713.928.27 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 13,450% | 9,628% | 6,539% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 11.018 | Valor del Fondo | $2.647.971.106,17 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Confianza Plus | 14,715% | 13,464% | 15,947% | 15,906% | 10,983% | 7,300% |
Valor Unidad | 19.372 | Valor del Fondo | $1.752.013.199.459,16 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 23,182% | 15,592% | 21,504% | 20,788% | 10,574% | 6,625% |
Valor Unidad | 4.087 | Valor del Fondo | $65.231.346.524,16 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 34,260% | 10,756% | 8,894% | 8,891% | 6,867% | 5,974% |
Valor Unidad | 15,658 | Valor del Fondo | $5.776.133.806,26 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 82,899% | 25,336% | 0,759% | 4,237% | -3,281% | 0,993% |
Valor Unidad | 2.049 | Valor del Fondo | $3.176.627.976,13 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 72,708% | -9,650% | -6,432% | -10,641% | -1,659% | 5,284% |
Valor Unidad | 29.214 | Valor del Fondo | $3.001.572.421,32 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

