Rentabilidad

Fecha Último Corte: 21 de June de 2022
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I | 3,754% | 3,529% | 3,366% | 1,832% | 1,828% | 2,500% |
Valor Unidad | 39.587 | Valor del Fondo | $1.668.399.948.216.13 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP1 | 3,207% | 2,965% | 2,803% | 1,248% | 1,198% | 1,875% |
Valor Unidad | 38.324 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP2 | 3,724% | 3,481% | 3,319% | 1,757% | 1,705% | 2,386% |
Valor Unidad | 39.422 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP3 | 3,825% | 3,589% | 3,427% | 1,859% | 1,808% | 2,490% |
Valor Unidad | 39.587 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP4 | 4,049% | 3,801% | 3,639% | 2,063% | 2,015% | 2,603% |
Valor Unidad | 39.990 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP8 | 4,452% | 4,212% | 4,049% | 2,473% | 2,421% | 3,107% |
Valor Unidad | 40.012 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 3,481% | 3,018% | 2,761% | 1,236% | 1,627% | 2,545% |
Valor Unidad | 21.965 | Valor del Fondo | $12.468.584.366,47 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Multiplicar | 6,668% | 5,823% | 5,839% | 4,223% | 3,857% | 4,214% |
Valor Unidad | 35.442 | Valor del Fondo | $335.994.683.303,20 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Liquidez 1525 Plus | 5,900% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 10.159 | Valor del Fondo | $272.471.450.335,69 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 4,799% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 10.071 | Valor del Fondo | $503.548.978,24 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Confianza Plus | 4,548% | 4,194% | 4,100% | 2,155% | 1,852% | 2,474% |
Valor Unidad | 16.077 | Valor del Fondo | $834.552.291.613,93 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | -5,070% | -0,772% | -1,328% | -1,127% | 0,625% | 1,987% |
Valor Unidad | 3.334 | Valor del Fondo | $34.287.881.377,54 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | -5,396% | 1,299% | -0,307% | 3,430% | 4,862% | 3,093% |
Valor Unidad | 13,803 | Valor del Fondo | $14.836.213.129,24 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | -21,532% | 5,454% | 1,359% | 15,155% | 11,900% | -1,840% |
Valor Unidad | 2.173 | Valor del Fondo | $12.426.834.235,45 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -22,811% | -30,334% | -35,295% | -10,563% | 5,520% | 9,912% |
Valor Unidad | 25.577 | Valor del Fondo | $8.197.670.551,67 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

