Rentabilidad

Fecha Último Corte: 15 de September de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,492% | 8,188% | 8,311% | 7,696% | 9,298% | 11,190% |
Valor Unidad | 55.272 | Valor del Fondo | $2.573.748.044.468,99 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 6,839% | 7,544% | 7,677% | 7,074% | 8,654% | 10,543% |
Valor Unidad | 52,517 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,388% | 8,089% | 8,221% | 7,609% | 9,197% | 11,097% |
Valor Unidad | 54.902 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,491% | 8,203% | 8,336% | 7,724% | 9,312% | 11,224% |
Valor Unidad | 55,336 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,709% | 8,504% | 8,613% | 7,980% | 9,560% | 11,462% |
Valor Unidad | 56,286 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 8,134% | 8,844% | 8,982% | 8,365% | 9,936% | 11,878% |
Valor Unidad | 58,430 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 7,296% | 8,408% | 8,500% | 7,660% | 9,467% | 11,712% |
Valor Unidad | 31.089 | Valor del Fondo | $9.693.522.783,22 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 11,547% | 12,545% | 12,477% | 34,100% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.766 | Valor del Fondo | $137.795.898.659,95 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 8,803% | 10,606% | 10,353% | 7,655% | 10,083% | 13,219% |
Valor Unidad | 4.856 | Valor del Fondo | $63.946.494.426,85 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | -3,980% | 11,101% | 9,654% | 9,527% | 12,409% | 11,263% |
Valor Unidad | 19.150 | Valor del Fondo | $4.804.154.688,81 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | -16,418% | 35,333% | 53,318% | 44,391% | 36,949% | 22,010% |
Valor Unidad | 3.509 | Valor del Fondo | $6.723.656.071,26 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -25,345% | 7,156% | -6,347% | 0,955% | 10,552% | 6,757% |
Valor Unidad | 34,621 | Valor del Fondo | $3.441.041.507,50 |

Mapa del sitio

