Titularizaciones
Mapa del sitio
Fiduciaria Corficolombiana pionera en la titularización de activos en el país desde 1994, está dispuesta a asesorarle, para que su empresa a través del mecanismo de Titularización, transforme activos no líquidos o de baja rotación en Títulos Valores negociables en el mercado y obtenga:
Beneficios
- Liquidez en el momento que lo requiera, sin afectar su capacidad de endeudamiento.
- Costos financieros más bajos.
- Diversificación de sus fuentes de financiación.
- Participación en el Mercado Público de Valores.
Contamos con:
- Actores que intervienen
- Atención a inversionistas
- Información Relevante
- Reporte Beneficiarios Finales
Originador:
Representante Legal de Tenedores de Títulos:
Agente de Manejo:
Documentos de interés
Atención a Inversionistas
Información Periódica
Informes
- Informe trimestral PA Troncales Alimentadoras a marzo 2024
- Anexo Evaluación de Riesgos Informe periódico primer trimestre 2024
- Informe trimestral PA Troncales Alimentadoras a junio 2023
- Informe trimestral PA Troncales Alimentadoras a septiembre 2023
- Anexo 2 Evaluación de Riesgos Informe periódico tercer trimestre 2023
- Informe anual PA Troncales Alimentadoras año 2023
- Anexo 1 Evaluación de Riesgos Informe periódico anual 2023
2024
Fecha | Tema | Descripción | Anexo |
---|---|---|---|
14/08/2024 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta anexo del informe periódico trimestral correspondiente al segundo trimestre del año, referente al análisis de riesgos. Ver Anexo. | Descargar |
14/08/2024 | Informes de fin de Ejercicio | Informe periódico trimestral correspondiente al segundo trimestre del año. Ver Anexo. | Descargar |
12/08/2024 | Otros eventos | Se informa que el día de hoy se realizó el pago de los intereses de los títulos al 10 de agosto de 2024, bajo la modalidad de pago anual vencido. Ver Anexo. | Descargar |
12/07/2024 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta la calificación nacional de largo plazo de la emisión correspondiente a la Titularización del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Av. Ciudad de Cali y Av. 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá | Descargar |
07/06/2024 | Otros eventos | Fitch Ratings confirmó la calificación "AAA (col)" con perspectiva estable del Lote 4 de la titularización del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68). Ver Anexo. | Descargar |
06/06/2024 | Procesos de titularización | El día de hoy, el Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) emitió en el mercado público de valores el cuarto lote de la emisión de títulos de contenido crediticio, se recibieron demandas por un monto de $571.199.538.779, de los cuales se adjudicaron $499.998.408.382. Ver Anexo. | Descargar |
05/06/2024 | Procesos de titularización | El día de hoy se publicó en el Anexo N° 104 del Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Colombia, el Aviso de Oferta Pública para la emisión del cuarto lote de títulos de contenido crediticio del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá en el mercado local. El monto ofrecido es de 300.000 títulos crediticios correspondientes a un monto de $300.000.000.000, con posibilidad de sobre adjudicar un monto adicional de hasta $200.000.000.000, para un monto total de la oferta de hasta $500.000.000.000. Esta emisión ha sido calificada AAA (Triple A) por Fitch Ratings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores. | |
15/05/2024 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta anexo del informe periódico trimestral correspondiente al primer trimestre del año, referente al análisis de riesgos. Ver Anexo. | Descargar |
15/05/2024 | Informes de fin de Ejercicio | Informe periódico trimestral correspondiente al primer trimestre del año. Ver Anexo. | Descargar |
26/03/2024 | Informes de fin de ejercicio | Se adjunta anexo del informe de fin de ejercicio correspondiente al año 2023, referente al análisis de riesgos. Ver Anexo. | Descargar |
26/03/2024 | Informes de fin de ejercicio | Informe de fin de ejercicio correspondiente al año 2023. Ver Anexo. | Descargar |
2023
Fecha | Tema | Descripción | Anexo |
---|---|---|---|
15/12/2023 | Publicación prospectos de la emisión | Se anexa adenda a Prospecto de la emisión | Descargar |
14/12/2023 | Otros eventos | Publicación del Suplemento No. 1 que adiciona el prospecto de información de los Títulos emitidos por el Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. Ver Anexo. | Descargar |
14/12/2023 | Calificaciones de Riesgo | Fitch Ratings confirma la calificación AAA(col) con perspectiva estable de la Titularización PA Troncales Alimentadoras ¨(Av. Ciudad de Cali y Av. 68) de la Primera Línea del Metro Bogotá (PLMB) | Descargar |
13/12/2023 | Procesos de titularización | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) informa el resultado de la colocación en el mercado público de valores del segundo lote de la emisión de títulos de contenido crediticio, así como los detalles de los títulos y su tabla de amortización. Ver Anexo. | Descargar |
12/12/2023 | Procesos de titularización | El día de hoy se publicó en el Anexo No. 230 del Boletín Diario de la BVC, el Aviso de Oferta Pública para la emisión del lote 3 de títulos de contenido crediticio del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá en el mercado local. El monto ofrecido es de 200.000 títulos crediticios correspondientes a un monto de $200.000.000.000, con posibilidad de sobre adjudicar un monto adicional de hasta $200.000.000.000, para un monto total de la oferta de hasta $400.000.000.000. Esta emisión ha sido calificada AAA (Triple A) por Fitch Ratings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores. | Descargar |
23/11/2023 | Calificaciones de Riesgo | Fitch Ratings confirma la calificación AAA(col) con perspectiva estable de la Titularización PA Troncales Alimentadoras ¨(Av. Ciudad de Cali y Av. 68) de la Primera Línea del Metro Bogotá (PLMB) | Descargar |
16/11/2023 | Procesos de titularización | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) informa el resultado de la colocación en el mercado público de valores del segundo lote de la emisión de títulos de contenido crediticio, así como los detalles de los títulos y su tabla de amortización. Ver Anexo. | Descargar |
15/11/2023 | Procesos de titularización | El día de hoy se publicó en el Anexo No. 212 del Boletín Diario de la BVC, el Aviso de Oferta Pública para la emisión del lote 2 de títulos de contenido crediticio del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá en el mercado local. El monto ofrecido es de 300.000 títulos crediticios correspondientes a un monto de $300.000.000.000, con posibilidad de sobre adjudicar un monto adicional de hasta $200.000.000.000, para un monto total de la oferta de hasta $500.000.000.000. Esta emisión ha sido calificada AAA (Triple A) por Fitch Ratings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores. | Descargar |
14/11/2023 | Otros eventos | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. presenta Anexo del Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2023. Ver Anexo. | Descargar |
14/11/2023 | Otros eventos | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2023. Ver Anexo. | Descargar |
18/08/2023 | Calificaciones de riesgo | Fitch da alcance al comunicado publicado el 15 de agosto de 2023 para corregir temas de transcripción. | Descargar |
16/08/2023 | Otros eventos | Se da alcance a la información publicada por el Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. el día 14/08/2023a las 21:44:22, con el fin de adjuntar nuevamente el informe periódico trimestral, toda vez que en la publicación inicial no se puede descargar el archivo. | Descargar |
15/08/2023 | Calificaciones de riesgo | Fitch publica el documento técnico que sustenta la calificación nacional de largo plazo de la emisión correspondiente a la Titularización del Patrimonio Autónomo (PA) Troncales Alimentadoras (Av. Ciudad de Cali y Av. 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) | Descargar |
14/08/2023 | Informes fin de ejercicio | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. presenta el Informe Periódico Trimestral correspondiente al periodo de abril a junio 2023. | Sin adjunto |
14/08/2023 | Otros eventos | Se informa que el Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) (en adelante el ¿Patrimonio Autónomo¿) el día de hoy hizo el pago total del crédito derivado del Contrato de Financiación 2022 celebrado con Bancolombia S.A. Ver Anexo. | Descargar |
10/08/2023 | Procesos de titularización | El Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) informa el resultado de la colocación en el mercado público de valores del primer lote de la emisión de títulos de contenido crediticio, así como los detalles de los títulos y su tabla de amortización | |
09/08/2023 | Procesos de titularización | El día de hoy se publicó en el Anexo No. 146 del Boletín Diario de la BVC, el Aviso de Oferta Pública para la emisión del primer lote de títulos de contenido crediticio del Patrimonio Autónomo Troncales Alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá en el mercado local. El monto ofrecido es de 700.000 títulos crediticios correspondientes a un monto de $700.000.000.000, con posibilidad de sobre adjudicar un monto adicional de hasta $400.000.000.000, para un monto total de la oferta de hasta $1.100.000.000.000. Esta emisión ha sido calificada AAA (Triple A) por Fitch Ratings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores. | Descargar |
Conoce más ingresando a la página de la Superintendencia Financiera de Colombia aquí
Puede realizar el reporte y diligenciamiento de la información de Beneficiario Final - DIAN haciendo clic aquí