Rentabilidad

Fecha Último Corte: 23 de June de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,713% | 8,346% | 8,402% | 8,443% | 10,083% | 11,065% |
Valor Unidad | 54,287 | Valor del Fondo | $2.487.824.198.380,59 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,088% | 7,742% | 7,785% | 7,819% | 9,446% | 10,429% |
Valor Unidad | 51,656 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,630% | 8,272% | 8,328% | 8,356% | 9,993% | 10,981% |
Valor Unidad | 53.939 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,766% | 8,390% | 8,447% | 8,476% | 10,124% | 11,109% |
Valor Unidad | 54,352 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,947% | 8,602% | 8,658% | 8,685% | 10,337% | 11,331% |
Valor Unidad | 55,237 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 8,379% | 9,036% | 9,093% | 9,118% | 10,767% | 11,763% |
Valor Unidad | 57.313 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 7,623% | 8,491% | 8,604% | 8,765% | 10,451% | 11,519% |
Valor Unidad | 30.525 | Valor del Fondo | $9.556.012.562,07 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 8,507% | 11,999% | 11,634% | 32,797% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.351 | Valor del Fondo | $83.894.367.932,67 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 6,599% | 9,212% | 9,409% | 8,821% | 10,896% | 12,266% |
Valor Unidad | 4.728 | Valor del Fondo | $62.334.622.658,99 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 0,005% | 5,830% | 6,325% | 7,593% | 11,622% | 10,375% |
Valor Unidad | 18,475 | Valor del Fondo | $4.729.562.909,24 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | -1,333% | 47,779% | 53,759% | 28,026% | 32,042% | 15,466% |
Valor Unidad | 3.185 | Valor del Fondo | $5.934.960.723,93 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -1,862% | -13,381% | -13,726% | 3,411% | 6,925% | 9,267% |
Valor Unidad | 33,799 | Valor del Fondo | $3.409.527.360,81 |

Mapa del sitio

