Rentabilidad

Fecha Último Corte: 19 de October de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,352% | 8,203% | 8,236% | 7,794% | 9,779% | 11,163% |
Valor Unidad | 55.654 | Valor del Fondo | $2.426.779.568.912,42 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 6,712% | 7,552% | 7,601% | 7,171% | 9,130% | 10,514% |
Valor Unidad | 52,850 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,251% | 8,098% | 8,145% | 7,707% | 9,676% | 11,067% |
Valor Unidad | 55.277 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,354% | 8,212% | 8,259% | 7,822% | 9,791% | 11,195% |
Valor Unidad | 55.718 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,575% | 8,514% | 8,528% | 8,078% | 10,038% | 11,429% |
Valor Unidad | 56.686 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 8,000% | 8,853% | 8,904% | 8,462% | 10,444% | 11,848% |
Valor Unidad | 58.867 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 7,161% | 8,193% | 8,345% | 8,115% | 9,897% | 11,645% |
Valor Unidad | 31.291 | Valor del Fondo | $9.716.348.957,48 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 11,775% | 12,404% | 12,392% | 34,487% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.909 | Valor del Fondo | $158.765.454.222,28 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Confianza Plus | 7,353% | 8,132% | 8,136% | 7,740% | -23,215% | -12,241% |
Valor Unidad | 11.147 | Valor del Fondo | $2.135.362.428.393,63 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 8,422% | 10,889% | 10,293% | 8,458% | 11,483% | 13,456% |
Valor Unidad | 4.898 | Valor del Fondo | $64.958.969.252,19 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 4,399% | 11,360% | 9,046% | 8,630% | 12,102% | 11,155% |
Valor Unidad | 19.230 | Valor del Fondo | $4.740.343.069,13 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 55,321% | 35,667% | 52,833% | 43,649% | 36,023% | 23,822% |
Valor Unidad | 3.642 | Valor del Fondo | $6.450.727.919,58 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -28,997% | 5,877% | -9,184% | -6,121% | 7,513% | 5,146% |
Valor Unidad | 33.574 | Valor del Fondo | $2.830.302.803,60 |

Mapa del sitio

