Rentabilidad

Fecha Último Corte: 16 de December de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus | 3,950% | 7,030% | 7,699% | 7,611% | 8,589% | 10,876% |
| Valor Unidad | 56.090 | Valor del Fondo | $2.408.055.465.037,10 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP1 | 3,347% | 6,384% | 7,067% | 6,986% | 7,944% | 10,225% |
| Valor Unidad | 53.215 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP2 | 3,864% | 6,924% | 7,608% | 7,521% | 8,486% | 10,777% |
| Valor Unidad | 55.702 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP3 | 3,969% | 7,034% | 7,720% | 7,632% | 8,597% | 10,904% |
| Valor Unidad | 56.156 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP4 | 4,187% | 7,337% | 7,982% | 7,892% | 8,843% | 11,138% |
| Valor Unidad | 57.150 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Valor Plus TP8 | 4,602% | 7,671% | 8,364% | 8,276% | 9,246% | 11,555% |
| Valor Unidad | 59.386 | Valor del Fondo |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Capital Plus | 4,696% | 7,221% | 7,937% | 7,717% | 8,619% | 11,474% |
| Valor Unidad | 31.544 | Valor del Fondo | $9.716.905.152,30 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Alternativos | 11,518% | 12,103% | 12,203% | 35,177% | 0,000% | 0,000% |
| Valor Unidad | 14.147 | Valor del Fondo | $178.7000.254.831,17 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Confianza Plus | 3,410% | 6,952% | 7,592% | 7,524% | -24,066% | -12,523% |
| Valor Unidad | 11.232 | Valor del Fondo | $1.311.779.986.826,06 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Deuda Corporativa | -0,488% | 8,946% | 9,122% | 8,834% | 9,124% | 13,244% |
| Valor Unidad | 4.925 | Valor del Fondo | $51.950.000.139,65 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Estrategia Moderada | 2,737% | 11,922% | 9,482% | 9,128% | 10,974% | 11,107% |
| Valor Unidad | 19.571 | Valor del Fondo | $4.756.620.008,98 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Acciones Plus | 5,583% | 55,705% | 54,708% | 53,796% | 38,052% | 27,112% |
| Valor Unidad | 3.942 | Valor del Fondo | $8.969.422.827,50 |
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC Sostenible Global | 16,783% | -4,422% | -7,831% | -8,579% | 6,109% | 2,720% |
| Valor Unidad | 33.536 | Valor del Fondo | $2.693.589.294,86 |
Mapa del sitio
-
Fiducia de Inversión

-
Negocios Fiduciarios

-
Nuestra Fiducia

-
Footer








