Rentabilidad

Fecha Último Corte: 26 de June de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,125% | 8,287% | 8,302% | 8,404% | 10,051% | 11,058% |
Valor Unidad | 54,299 | Valor del Fondo | $2.416.519.733.474,56 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 6,501% | 7,683% | 7,685% | 7,780% | 9,415% | 10,422% |
Valor Unidad | 51,664 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,042% | 8,214% | 8,227% | 8,318% | 9,961% | 10,974% |
Valor Unidad | 53.950 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,176% | 8,331% | 8,345% | 10,092% | 11,102% | 11,102% |
Valor Unidad | 54,364 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 7,356% | 8,543% | 8,556% | 10,305% | 11,324% | 11,324% |
Valor Unidad | 55,249 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 7,786% | 8,977% | 8,991% | 9,079% | 10,734% | 11,756% |
Valor Unidad | 57.328 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 6,852% | 8,539% | 8,480% | 8,718% | 10,429% | 11,519% |
Valor Unidad | 30.529 | Valor del Fondo | $9.530.423.358,19 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,246% | 12,617% | 12,293% | 33,205% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.401 | Valor del Fondo | $84.202.143.136,35 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 4,728% | 9,395% | 9,264% | 8,763% | 10,883% | 12,261% |
Valor Unidad | 4.728 | Valor del Fondo | $62.250.944.425,99 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 5,860% | 6,881% | 7,285% | 7,920% | 11,862% | 10,250% |
Valor Unidad | 18,565 | Valor del Fondo | $4.751.812.825,61 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 25,395% | 54,620% | 58,703% | 29,125% | 33,059% | 15,590% |
Valor Unidad | 3.246 | Valor del Fondo | $6.048.080.866,90 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 13,070% | -11,885% | -11,368% | 4,794% | 7,531% | 8,242% |
Valor Unidad | 33,202 | Valor del Fondo | $3.450.219.246,89 |

Mapa del sitio

