Rentabilidad

Fecha Último Corte: 09 de September de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 7,866% | 8,219% | 8,336% | 7,770% | 9,367% | 11,202% |
Valor Unidad | 55.208 | Valor del Fondo | $2.606.719.765.185,15 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,224% | 7,577% | 7,703% | 7,148% | 8,723% | 10,556% |
Valor Unidad | 52,462 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 7,776% | 8,123% | 8,248% | 7,683% | 9,266% | 11,109% |
Valor Unidad | 54.841 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 7,877% | 8,236% | 8,363% | 7,798% | 9,382% | 11,237% |
Valor Unidad | 55,273 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 8,097% | 8,538% | 8,641% | 8,055% | 9,630% | 11,475% |
Valor Unidad | 56,220 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 8,520% | 8,878% | 9,008% | 8,439% | 10,033% | 11,891% |
Valor Unidad | 58,358 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 7,543% | 8,506% | 8,533% | 7,741% | 9,512% | 11,732% |
Valor Unidad | 31.054 | Valor del Fondo | $9.680.328.297,76 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,206% | 12,633% | 12,505% | 34,071% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.742 | Valor del Fondo | $138.014.708.149,68 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 8,023% | 10,488% | 10,299% | 7,694% | 10,096% | 13,134% |
Valor Unidad | 4.846 | Valor del Fondo | $64.042.702.078,59 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 8,903% | 10,655% | 9,942% | 9,489% | 12,631% | 11,164% |
Valor Unidad | 19.156 | Valor del Fondo | $4.805.557.825,35 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 37,687% | 40,940% | 57,895% | 44,759% | 39,795% | 22,540% |
Valor Unidad | 3.556 | Valor del Fondo | $6.741.086.540,60 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | -12,937% | 2,740% | -7,707% | 1,751% | 9,216% | 5,522% |
Valor Unidad | 34,310 | Valor del Fondo | $3.410.395.550,30 |

Mapa del sitio

