Rentabilidad

Fecha Último Corte: 30 de June de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 6,343% | 8,258% | 8,257% | 8,369% | 10,052% | 11,092% |
Valor Unidad | 54,347 | Valor del Fondo | $2.332.747.806.748,08 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 5,727% | 7,642% | 7,641% | 7,746% | 9,415% | 10,456% |
Valor Unidad | 51,706 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 6,263% | 8,184% | 8,183% | 8,283% | 9,961% | 11,008% |
Valor Unidad | 53.997 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 6,390% | 8,302% | 8,300% | 8,403% | 10,095% | 11,136% |
Valor Unidad | 54,412 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 6,576% | 8,513% | 8,511% | 8,612% | 10,305% | 11,358% |
Valor Unidad | 55,300 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 7,003% | 8,947% | 8,946% | 9,044% | 10,734% | 11,791% |
Valor Unidad | 57.384 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 6,416% | 8,433% | 8,433% | 8,667% | 10,408% | 11,566% |
Valor Unidad | 30.556 | Valor del Fondo | $9.539.005.147,69 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,467% | 12,515% | 12,284% | 33,247% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.422 | Valor del Fondo | $85.098.997.194,71 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 5,854% | 9,311% | 9,307% | 8,743% | 10,833% | 12,413% |
Valor Unidad | 4.735 | Valor del Fondo | $62.333.223.214,84 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 12,126% | 7,576% | 7,559% | 7,948% | 11,758% | 10,350% |
Valor Unidad | 18,607 | Valor del Fondo | $4.762.446.833,28 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 59,976% | 55,712% | 55,314% | 27,479% | 32,814% | 15,534% |
Valor Unidad | 3.231 | Valor del Fondo | $6.022.201.676,10 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 28,478% | -9,772% | -9,726% | 12,969% | 6,824% | 8,546% |
Valor Unidad | 34,459 | Valor del Fondo | $3.476.184.407,26 |

Mapa del sitio

