Rentabilidad

Fecha Último Corte: 06 de May de 2025
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus | 8,555% | 8,138% | 8,437% | 8,492% | 10,217% | 10,853% |
Valor Unidad | 53,732 | Valor del Fondo | $2.608.054.178.200,21 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP1 | 7,937% | 7,538% | 7,826% | 7,863% | 9,582% | 10,222% |
Valor Unidad | 51,166 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP2 | 8,478% | 8,068% | 8,369% | 8,399% | 10,130% | 10,772% |
Valor Unidad | 53,393 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP3 | 8,590% | 8,180% | 8,483% | 8,517% | 10,259% | 10,899% |
Valor Unidad | 53,794 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP4 | 8,818% | 8,397% | 8,701% | 8,748% | 10,474% | 11,122% |
Valor Unidad | 54,657 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus TP8 | 9,244% | 8,829% | 9,136% | 9,162% | 10,904% | 11,553% |
Valor Unidad | 56,682 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 8,248% | 9,119% | 8,539% | 8,099% | 10,671% | 11,281% |
Valor Unidad | 30.196 | Valor del Fondo | $9.452.370.755,32 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 12,393% | 12,688% | 12,357% | 4,833% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 13.193 | Valor del Fondo | $67.108.341.277,01 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | 10,683% | 8,372% | 9,485% | 8,665% | 11,393% | 11,626% |
Valor Unidad | 4.674 | Valor del Fondo | $61.860.552.841,53 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 30,438% | 6,979% | 8,158% | 8,836% | 11,385% | 9,475% |
Valor Unidad | 18,439 | Valor del Fondo | $4.755.721.222,91 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | 45,218% | 57,070% | 79,274% | 27,124% | 31,577% | 10,539% |
Valor Unidad | 3.179 | Valor del Fondo | $6.275.129.570,02 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 198,255% | -13,134% | -16,685% | 9,716% | 3,685% | 7,264% |
Valor Unidad | 34.032 | Valor del Fondo | $3.244.510.017,15 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

