Rentabilidad

Fecha Último Corte: 08 de August de 2022
Fuente SIFI:
Comportamiento de las Rentabilidades
La rentabilidad presentada respecto de cada Fondo de Inversión Colectiva no es indicativa de rendimientos futuros.
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I | 5,363% | 3,505% | 3,612% | 2,264% | 1,781% | 2,532% |
Valor Unidad | 39.817 | Valor del Fondo | $1.588.552.905.777.42 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP1 | 4,859% | 2,961% | 3,061% | 1,698% | 1,163% | 1,910% |
Valor Unidad | 38.521 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP2 | 5,373% | 3,476% | 3,576% | 2,208% | 1,670% | 2,421% |
Valor Unidad | 39.651 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP3 | 5,374% | 3,566% | 3,670% | 2,303% | 1,768% | 2,522% |
Valor Unidad | 39.819 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP4 | 5,682% | 3,790% | 3,893% | 2,515% | 1,978% | 2,638% |
Valor Unidad | 40.238 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Valor Plus I TP8 | 6,112% | 4,207% | 4,307% | 2,927% | 2,385% | 3,142% |
Valor Unidad | 41.288 | Valor del Fondo |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Capital Plus | 4,523% | 2,718% | 2,969% | 1,685% | 1,446% | 2,484% |
Valor Unidad | 22.071 | Valor del Fondo | $12.474.963.808,04 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Multiplicar | 7,262% | 6,234% | 6,079% | 4,826% | 3,818% | 4,283% |
Valor Unidad | 35.756 | Valor del Fondo | $331.105.402.168.49 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Alternativos | 11,396% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 10.189 | Valor del Fondo | $509.449,826,14 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Liquidez 1525 Plus | 6,869% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Valor Unidad | 10.248 | Valor del Fondo | $498.293.896.682,63 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Confianza Plus | 6,064% | 4,512% | 4,454% | 2,790% | 1,954% | 2,548% |
Valor Unidad | 16.195 | Valor del Fondo | $973.080.997.848,52 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Deuda Corporativa | -0,271% | -3,122% | -1,765% | -1,526% | -0,250% | 1,588% |
Valor Unidad | 3.319 | Valor del Fondo | $21.918.651.267,79 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Estrategia Moderada | 5,085% | 1,838% | 2,725% | 4,500% | 5,020% | 3,504% |
Valor Unidad | 14,049 | Valor del Fondo | $10.322.398.594,07 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Acciones Plus | -12,813% | -15,872% | -5,419% | 11,510% | 10,362% | -2,776% |
Valor Unidad | 2.088 | Valor del Fondo | $10.567.979.574,47 |
Mensual | Semestral | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIC Sostenible Global | 48,729% | -1,806% | -9,537% | -2,358% | 9,501% | 13,471% |
Valor Unidad | 29.560 | Valor del Fondo | $8.378.807.858,15 |

Mapa del sitio
Enviar a un Amigo

